Search K
Préréglages de conversion
SnapOtter expose 83 points de terminaison de préréglages de conversion dédiés en plus des outils de conversion de base. Chaque préréglage verrouille le format de sortie et délègue à son pipeline de traitement de base, de sorte que le comportement, la validation et le contrat de sortie correspondent à l'outil de base indiqué ci-dessous.
Modèle de point de terminaison de l'API
POST /api/v1/tools/<section>/<presetId>
Envoyez multipart/form-data avec une partie file et une chaîne JSON settings facultative. Les préréglages suivent le contrat de réponse de l'outil de base. Les préréglages rapides renvoient généralement 200 avec une downloadUrl, mais peuvent renvoyer 202 s'ils dépassent la fenêtre d'attente synchrone. Les préréglages vidéo et les préréglages fichier/document de longue durée renvoient 202 et des flux de progression depuis /api/v1/jobs/<jobId>/progress. Les préréglages PDF vers image renvoient les URL de téléchargement des pages ainsi qu'une URL de ZIP.
Préréglages image
| ID du préréglage | Convertit | Route | Outil de base | Entrées acceptées | Réglages facultatifs |
|---|---|---|---|---|---|
jpg-to-png | JPG vers PNG | /api/v1/tools/image/jpg-to-png | convert | .jpg, .jpeg | quality |
png-to-jpg | PNG vers JPG | /api/v1/tools/image/png-to-jpg | convert | .png | quality |
jpg-to-webp | JPG vers WebP | /api/v1/tools/image/jpg-to-webp | convert | .jpg, .jpeg | quality |
png-to-webp | PNG vers WebP | /api/v1/tools/image/png-to-webp | convert | .png | quality |
webp-to-jpg | WebP vers JPG | /api/v1/tools/image/webp-to-jpg | convert | .webp | quality |
webp-to-png | WebP vers PNG | /api/v1/tools/image/webp-to-png | convert | .webp | quality |
jpg-to-avif | JPG vers AVIF | /api/v1/tools/image/jpg-to-avif | convert | .jpg, .jpeg | quality |
png-to-avif | PNG vers AVIF | /api/v1/tools/image/png-to-avif | convert | .png | quality |
webp-to-avif | WebP vers AVIF | /api/v1/tools/image/webp-to-avif | convert | .webp | quality |
heic-to-jpg | HEIC vers JPG | /api/v1/tools/image/heic-to-jpg | convert | .heic, .heif | quality |
heic-to-png | HEIC vers PNG | /api/v1/tools/image/heic-to-png | convert | .heic, .heif | quality |
heic-to-avif | HEIC vers AVIF | /api/v1/tools/image/heic-to-avif | convert | .heic, .heif | quality |
jpg-to-gif | JPG vers GIF | /api/v1/tools/image/jpg-to-gif | convert | .jpg, .jpeg | quality |
png-to-gif | PNG vers GIF | /api/v1/tools/image/png-to-gif | convert | .png | quality |
gif-to-jpg | GIF vers JPG | /api/v1/tools/image/gif-to-jpg | convert | .gif | quality |
gif-to-png | GIF vers PNG | /api/v1/tools/image/gif-to-png | convert | .gif | quality |
webp-to-gif | WebP vers GIF | /api/v1/tools/image/webp-to-gif | convert | .webp | quality |
jpg-to-tiff | JPG vers TIFF | /api/v1/tools/image/jpg-to-tiff | convert | .jpg, .jpeg | quality |
png-to-tiff | PNG vers TIFF | /api/v1/tools/image/png-to-tiff | convert | .png | quality |
tiff-to-jpg | TIFF vers JPG | /api/v1/tools/image/tiff-to-jpg | convert | .tiff, .tif | quality |
tiff-to-png | TIFF vers PNG | /api/v1/tools/image/tiff-to-png | convert | .tiff, .tif | quality |
psd-to-jpg | PSD vers JPG | /api/v1/tools/image/psd-to-jpg | convert | .psd | quality |
psd-to-png | PSD vers PNG | /api/v1/tools/image/psd-to-png | convert | .psd | quality |
png-to-eps | PNG vers EPS | /api/v1/tools/image/png-to-eps | convert | .png | quality |
jpg-to-eps | JPG vers EPS | /api/v1/tools/image/jpg-to-eps | convert | .jpg, .jpeg | quality |
eps-to-png | EPS vers PNG | /api/v1/tools/image/eps-to-png | convert | .eps | quality |
eps-to-jpg | EPS vers JPG | /api/v1/tools/image/eps-to-jpg | convert | .eps | quality |
png-to-svg | PNG vers SVG | /api/v1/tools/image/png-to-svg | vectorize | .png | none |
jpg-to-svg | JPG vers SVG | /api/v1/tools/image/jpg-to-svg | vectorize | .jpg, .jpeg | none |
tiff-to-svg | TIFF vers SVG | /api/v1/tools/image/tiff-to-svg | vectorize | .tiff, .tif | none |
psd-to-svg | PSD vers SVG | /api/v1/tools/image/psd-to-svg | vectorize | .psd | none |
eps-to-svg | EPS vers SVG | /api/v1/tools/image/eps-to-svg | vectorize | .eps | none |
svg-to-png | SVG vers PNG | /api/v1/tools/image/svg-to-png | svg-to-raster | .svg, .svgz | quality, width, height, dpi, backgroundColor |
svg-to-jpg | SVG vers JPG | /api/v1/tools/image/svg-to-jpg | svg-to-raster | .svg, .svgz | quality, width, height, dpi, backgroundColor |
jpg-to-pdf | JPG vers PDF | /api/v1/tools/image/jpg-to-pdf | image-to-pdf | .jpg, .jpeg | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
png-to-pdf | PNG vers PDF | /api/v1/tools/image/png-to-pdf | image-to-pdf | .png | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
heic-to-pdf | HEIC vers PDF | /api/v1/tools/image/heic-to-pdf | image-to-pdf | .heic, .heif | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
tiff-to-pdf | TIFF vers PDF | /api/v1/tools/image/tiff-to-pdf | image-to-pdf | .tiff, .tif | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
webp-to-pdf | WebP vers PDF | /api/v1/tools/image/webp-to-pdf | image-to-pdf | .webp | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
gif-to-pdf | GIF vers PDF | /api/v1/tools/image/gif-to-pdf | image-to-pdf | .gif | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
eps-to-pdf | EPS vers PDF | /api/v1/tools/image/eps-to-pdf | image-to-pdf | .eps | pageSize, orientation, margin, targetSize, collate |
Préréglages vidéo
| ID du préréglage | Convertit | Route | Outil de base | Entrées acceptées | Réglages facultatifs |
|---|---|---|---|---|---|
mov-to-mp4 | MOV vers MP4 | /api/v1/tools/video/mov-to-mp4 | convert-video | .mov | quality |
webm-to-mp4 | WEBM vers MP4 | /api/v1/tools/video/webm-to-mp4 | convert-video | .webm | quality |
mkv-to-mp4 | MKV vers MP4 | /api/v1/tools/video/mkv-to-mp4 | convert-video | .mkv | quality |
avi-to-mp4 | AVI vers MP4 | /api/v1/tools/video/avi-to-mp4 | convert-video | .avi | quality |
mp4-to-mov | MP4 vers MOV | /api/v1/tools/video/mp4-to-mov | convert-video | .mp4 | quality |
mp4-to-webm | MP4 vers WEBM | /api/v1/tools/video/mp4-to-webm | convert-video | .mp4 | quality |
webm-to-mov | WEBM vers MOV | /api/v1/tools/video/webm-to-mov | convert-video | .webm | quality |
mkv-to-mov | MKV vers MOV | /api/v1/tools/video/mkv-to-mov | convert-video | .mkv | quality |
avi-to-mov | AVI vers MOV | /api/v1/tools/video/avi-to-mov | convert-video | .avi | quality |
mp4-to-avi | MP4 vers AVI | /api/v1/tools/video/mp4-to-avi | convert-video | .mp4 | quality |
mov-to-avi | MOV vers AVI | /api/v1/tools/video/mov-to-avi | convert-video | .mov | quality |
mkv-to-avi | MKV vers AVI | /api/v1/tools/video/mkv-to-avi | convert-video | .mkv | quality |
avi-to-mkv | AVI vers MKV | /api/v1/tools/video/avi-to-mkv | convert-video | .avi | quality |
mp4-to-gif | MP4 vers GIF | /api/v1/tools/video/mp4-to-gif | video-to-gif | .mp4 | fps, width, startS, durationS |
mov-to-gif | MOV vers GIF | /api/v1/tools/video/mov-to-gif | video-to-gif | .mov | fps, width, startS, durationS |
mkv-to-gif | MKV vers GIF | /api/v1/tools/video/mkv-to-gif | video-to-gif | .mkv | fps, width, startS, durationS |
avi-to-gif | AVI vers GIF | /api/v1/tools/video/avi-to-gif | video-to-gif | .avi | fps, width, startS, durationS |
gif-to-mp4 | GIF vers MP4 | /api/v1/tools/video/gif-to-mp4 | gif-to-video | .gif | none |
gif-to-webm | GIF vers WEBM | /api/v1/tools/video/gif-to-webm | gif-to-video | .gif | none |
gif-to-mov | GIF vers MOV | /api/v1/tools/video/gif-to-mov | gif-to-video | .gif | none |
mp4-to-mp3 | MP4 vers MP3 | /api/v1/tools/video/mp4-to-mp3 | extract-audio | .mp4 | none |
mov-to-mp3 | MOV vers MP3 | /api/v1/tools/video/mov-to-mp3 | extract-audio | .mov | none |
mkv-to-mp3 | MKV vers MP3 | /api/v1/tools/video/mkv-to-mp3 | extract-audio | .mkv | none |
webm-to-mp3 | WEBM vers MP3 | /api/v1/tools/video/webm-to-mp3 | extract-audio | .webm | none |
avi-to-mp3 | AVI vers MP3 | /api/v1/tools/video/avi-to-mp3 | extract-audio | .avi | none |
mp4-to-wav | MP4 vers WAV | /api/v1/tools/video/mp4-to-wav | extract-audio | .mp4 | none |
mov-to-wav | MOV vers WAV | /api/v1/tools/video/mov-to-wav | extract-audio | .mov | none |
mp4-to-ogg | MP4 vers OGG | /api/v1/tools/video/mp4-to-ogg | extract-audio | .mp4 | none |
Préréglages audio
| ID du préréglage | Convertit | Route | Outil de base | Entrées acceptées | Réglages facultatifs |
|---|---|---|---|---|---|
m4a-to-mp3 | M4A vers MP3 | /api/v1/tools/audio/m4a-to-mp3 | convert-audio | .m4a | none |
m4a-to-wav | M4A vers WAV | /api/v1/tools/audio/m4a-to-wav | convert-audio | .m4a | none |
aac-to-mp3 | AAC vers MP3 | /api/v1/tools/audio/aac-to-mp3 | convert-audio | .aac | none |
aac-to-wav | AAC vers WAV | /api/v1/tools/audio/aac-to-wav | convert-audio | .aac | none |
aac-to-flac | AAC vers FLAC | /api/v1/tools/audio/aac-to-flac | convert-audio | .aac | none |
ogg-to-mp3 | OGG vers MP3 | /api/v1/tools/audio/ogg-to-mp3 | convert-audio | .ogg | none |
ogg-to-wav | OGG vers WAV | /api/v1/tools/audio/ogg-to-wav | convert-audio | .ogg | none |
wav-to-mp3 | WAV vers MP3 | /api/v1/tools/audio/wav-to-mp3 | convert-audio | .wav | none |
mp3-to-wav | MP3 vers WAV | /api/v1/tools/audio/mp3-to-wav | convert-audio | .mp3 | none |
flac-to-mp3 | FLAC vers MP3 | /api/v1/tools/audio/flac-to-mp3 | convert-audio | .flac | none |
Préréglages PDF
| ID du préréglage | Convertit | Route | Outil de base | Entrées acceptées | Réglages facultatifs |
|---|---|---|---|---|---|
pdf-to-jpg | PDF vers JPG | /api/v1/tools/pdf/pdf-to-jpg | pdf-to-image | .pdf | dpi, quality, colorMode, pages |
pdf-to-png | PDF vers PNG | /api/v1/tools/pdf/pdf-to-png | pdf-to-image | .pdf | dpi, quality, colorMode, pages |
pdf-to-tiff | PDF vers TIFF | /api/v1/tools/pdf/pdf-to-tiff | pdf-to-image | .pdf | dpi, quality, colorMode, pages |
Préréglages fichiers
| ID du préréglage | Convertit | Route | Outil de base | Entrées acceptées | Réglages facultatifs |
|---|---|---|---|---|---|
excel-to-csv | Excel vers CSV | /api/v1/tools/files/excel-to-csv | convert-spreadsheet | .xlsx, .xls | none |
Remarques
- Les préréglages sont des points de terminaison d'API à part entière et sont également valides dans les requêtes de traitement par lot lorsque leur route de base prend en charge le traitement par lot.
- Les préréglages qui utilisent la conversion vidéo peuvent renvoyer
202 Accepted; connectez-vous au point de terminaison SSE de progression de la tâche avant de télécharger le résultat. - Pour les options avancées non exposées par un préréglage, appelez directement l'outil de conversion de base et définissez le format de sortie dans
settings.
